| 青…1次予選 A日程 | 緑…1次予選 B日程 | 赤…1次予選 C日程 / 2次予選 同日開催 |
| ※1次予選C日程を通過された方は、そのまま同日開催の2次予選に参加していただきます。 |
沖縄地区
| 1月12日 | 土 | |||
| 1月13日 | 日 | |||
| 1月14日 | 月 | |||
| 1月15日 | 火 | |||
| 1月16日 | 水 | |||
| 1月17日 | 木 | |||
| 1月18日 | 金 | |||
| 1月19日 | 土 | |||
| 1月20日 | 日 | |||
| 1月21日 | 月 | |||
| 1月22日 | 火 | |||
| 1月23日 | 水 | |||
| 1月24日 | 木 | |||
| 1月25日 | 金 | |||
| 1月26日 | 土 | |||
| 1月27日 | 日 | |||
| 1月28日 | 月 | |||
| 1月29日 | 火 | |||
| 1月30日 | 水 | |||
| 1月31日 | 木 | |||
| 2月1日 | 金 | |||
| 2月2日 | 土 | |||
| 2月3日 | 日 | |||
| 2月4日 | 月 | |||
| 2月5日 | 火 | |||
| 2月6日 | 水 | |||
| 2月7日 | 木 | |||
| 2月8日 | 金 | |||
| 2月9日 | 土 | |||
| 2月10日 | 日 | |||
| 2月11日 | 月 | |||
| 2月12日 | 火 | |||
| 2月13日 | 水 | |||
| 2月14日 | 木 | |||
| 2月15日 | 金 | |||
| 2月16日 | 土 | |||
| 2月17日 | 日 | |||
| 2月18日 | 月 | |||
| 2月19日 | 火 | |||
| 2月20日 | 水 | |||
| 2月21日 | 木 | |||
| 2月22日 | 金 | |||
| 2月23日 | 土 | ゆー坊 那覇泊 | ||
| 2月24日 | 日 | ※2月23日(土)の予選を通過された方は、2月24日(日)に同会場で、 九州地区沖縄ブロックとしてブロック予選を行います。 |
||
| 2月25日 | 月 | |||
| 2月26日 | 火 | |||
| 2月27日 | 水 | |||
| 2月28日 | 木 | |||
| 2月29日 | 金 | |||
| 3月1日 | 土 | |||
| 3月2日 | 日 | |||
| 3月3日 | 月 | |||
| 3月4日 | 火 | |||
| 3月5日 | 水 | |||
| 3月6日 | 木 | |||
| 3月7日 | 金 | |||
| 3月8日 | 土 | |||
| 3月9日 | 日 | |||
| 3月10日 | 月 | |||
| 3月11日 | 火 | |||
| 3月12日 | 水 | |||
| 3月13日 | 木 | |||
| 3月14日 | 金 | |||
| 3月15日 | 土 | |||
| 3月16日 | 日 | |||
| 3月17日 | 月 | |||
| 3月18日 | 火 | |||
| 3月19日 | 水 | |||
| 3月20日 | 木 | |||
| 3月21日 | 金 | |||
| 3月22日 | 土 | |||
| 3月23日 | 日 | |||
| 3月24日 | 月 | |||
| 3月25日 | 火 | |||
| 3月26日 | 水 | |||
| 3月27日 | 木 | |||
| 3月28日 | 金 | |||
| 3月29日 | 土 | |||
| 3月30日 | 日 | |||
| 3月31日 | 月 | |||

